Page 47 - Chargement ... CALENDRIER 5784 - BY BUCEREP
P. 47
• LOUAH 5784.qxp_Mise en page 1 30/08/2023 15:11 Page 45
CALENDRIER PERPETUEL POUR LA VILLE DE TOULOUSE
Ce calendrier tient compte de l’heure d’été
LEVÉ TALIT et LEVÉ FIN DU CHEMA FIN DE TEFILA COUCHÉ
MOIS MIDI PLAG NUIT
du jour TEFILIN du Soleil MGA GRA MGA GRA du Soleil
JANVIER
1 06H55 07H25 08H28 09H56 10H42 10H57 11H27 12H58 16H32 17H28 18H15
7 06H55 07H26 08H27 09H58 10H44 10H58 11H29 13H01 16H38 17H34 18H21
14 06H54 07H24 08H25 09H58 10H44 11H00 11H30 13H03 16H45 17H42 18H28
21 06H51 07H21 08H21 09H58 10H43 11H00 11H30 13H06 16H52 17H51 18H36
FEVRIER
1 06H43 07H12 08H11 09H55 10H39 10H59 11H29 13H08 17H04 18H06 18H51
7 06H37 07H06 08H04 09H52 10H36 10H58 11H27 13H08 17H11 18H14 18H58
14 06H29 06H57 07H54 09H48 10H31 10H55 11H23 13H08 17H18 18H23 19H08
21 06H19 06H48 07H44 09H43 10H26 10H51 11H20 13H08 17H25 18H33 19H16
MARS
1 06H06 06H35 07H31 09H36 10H18 10H46 11H14 13H07 17H33 18H43 19H26
7 05H56 06H25 07H21 09H31 10H13 10H42 11H10 13H05 17H39 18H51 19H34
14 05H44 06H13 07H08 09H23 10H06 10H37 11H05 13H03 17H46 18H59 19H42
21 05H30 06H00 06H56 09H16 09H58 10H31 10H59 13H01 17H52 19H08 19H52
AVRIL
1 06H09 06H39 07H36 10H03 10H47 11H22 11H51 13H58 19H02 20H21 21H05
7 05H57 06H28 07H25 09H56 10H41 11H16 11H46 13H56 19H07 20H28 21H12
14 05H42 06H15 07H13 09H48 10H34 11H10 11H41 13H55 19H13 20H36 21H22
21 05H28 06H02 07H02 09H40 10H27 11H05 11H36 13H53 19H20 20H45 21H31
MAI
1 05H08 05H44 06H47 09H30 10H19 10H57 11H30 13H51 19H29 20H57 21H43
7 04H57 05H34 06H39 09H24 10H15 10H53 11H27 13H51 19H34 21H04 21H51
14 04H45 05H24 06H31 09H17 10H10 10H49 11H24 13H51 19H40 21H11 22H00
21 04H34 05H15 06H24 09H12 10H07 10H45 11H21 13H51 19H46 21H19 22H09
JUIN
1 04H20 05H04 06H16 09H06 10H04 10H41 11H20 13H52 19H54 21H29 22H21
7 04H15 05H01 06H13 09H04 10H03 10H40 11H20 13H53 19H58 21H33 22H27
14 04H12 04H58 06H12 09H03 10H03 10H40 11H20 13H55 20H01 21H37 22H31
21 04H11 04H59 06H13 09H03 10H04 10H41 11H21 13H56 20H03 21H39 22H33
JUILLET
1 04H17 05H03 06H17 09H07 10H07 10H44 11H24 13H58 20H04 21H39 22H33
7 04H22 05H08 06H20 09H10 10H09 10H46 11H26 13H59 20H03 21H38 22H32
14 04H31 05H15 06H26 09H15 10H12 10H50 11H28 14H00 20H00 21H34 22H27
21 04H41 05H23 06H32 09H20 10H16 10H53 11H30 14H01 19H56 21H29 22H20
AOUT
1 04H59 05H37 06H43 9H29 10H21 10H59 11H34 14H01 19H47 21H17 22H05
7 05H09 05H46 06H50 09H34 10H24 11H02 11H36 14H00 19H40 21H09 21H57
14 05H20 05H55 06H58 09H39 10H28 11H05 11H38 13H59 19H32 20H59 21H46
21 05H31 06H05 07H06 09H43 10H31 11H08 11H39 13H57 19H23 20H48 21H34
SEPTEMBRE
1 05H48 06H19 07H18 09H50 10H35 11H11 11H41 13H54 19H08 20H30 21H14
7 05H56 06H27 07H25 09H53 10H38 11H13 11H42 13H52 18H59 20H19 21H03
14 06H05 06H36 07H32 09H57 10H40 11H14 11H43 13H50 18H48 20H06 20H49
21 06H14 06H44 07H40 10H00 10H43 11H16 11H44 13H47 18H38 19H54 21H36
OCTOBRE
1 06H27 06H56 07H52 10H05 10H47 11H17 11H46 13H44 18H23 19H35 20H18
7 06H34 07H03 07H59 10H07 10H50 11H19 11H47 13H42 18H14 19H25 20H07
14 06H42 07H11 08H07 10H11 10H53 11H20 11H48 13H40 18H04 19H13 19H56
21 06H51 07H19 08H16 10H14 10H57 11H22 11H50 13H39 17H55 19H01 19H45
NOVEMBRE
1 06H04 06H33 07H30 09H20 10H03 10H26 10H55 12H38 16H41 17H45 18H29
7 06H11 06H40 07H38 09H24 10H07 10H28 10H57 12H38 16H35 17H37 18H22
14 06H18 06H48 07H47 09H28 10H12 10H31 11H01 12H39 16H30 17H30 18H16
21 06H26 06H56 07H56 09H33 10H18 10H35 11H05 12H40 16H25 17H24 18H11
DECEMBRE
1 06H36 07H06 08H08 09H39 10H25 10H40 11H11 12H43 16H22 17H19 18H06
7 06H42 07H12 08H14 09H43 10H29 10H44 11H15 12H46 16H21 17H18 18H06
14 06H47 07H18 08H20 09H48 10H34 10H48 11H19 12H49 16H23 17H18 18H06
21 06H51 07H22 08H25 09H51 10H38 10H52 11H23 12H53 16H25 17H21 18H09
• 45 •