Page 25 - Chargement ... CALENDRIER 5784 - BY BUCEREP
P. 25
• LOUAH 5784.qxp_Mise en page 1 31/08/2023 12:05 Page 23
les horaires
23/12/2023 Vayigach 17h02 18h10
30/12/2023 Vaye’hi 17h07 18h15
06/01/2024 Chemot 17h13 18h21
13/01/2024 Vaéra 17h20 18h28
20/01/2024 Bo 17h29 18h35
27/01/2024 Béchala’h 17h38 18h44
03/02/2024 Yitro 17h48 18h53
10/02/2024 Michpatim - Roch Hodech 17h57 19h01
17/02/2024 Térouma 18h07 19h10
24/02/2024 Tétsavé 18h16 19h19
02/03/2024 Ki-Tissa 18h25 19h28
09/03/2024 Vayakhèl - Chekalim 18h34 19h36
16/03/2024 Pékoudé 18h42 19h45
23/03/2024 Vayikra - Zakhor 18h51 19h54
30/03/2024 Tsav - Para 18h59 20h03
(Voir remarques page 22) HEURE D'ETE « Entre . . . et »
06/04/2024 Chemini - Chabbat Hahodech 19h06 & 19h45 21h12
13/04/2024 Tazria 19h12 & 19h45 21h21
20/04/2024 Métsora – Chabbat Hagadol 19h18 & 19h45 21h30
23/04/2024 1e jour de Pessah 19h22 & 19h45 -
24/04/2024 2e jour de Pessah après 21h30 21h35
27/04/2024 Chabbat Hol Hamoed 19h24 & 20h00 21h40
29/04/2024 7e jour de Pessah 19h26 & 20h00 -
30/04/2024 8e jour de Pessah après 21h35 21h44
04/05/2024 Ah’arei Moth 19h31 & 20h00 21h49
11/05/2024 Kédochim 19h37 & 20h00 21h58
18/05/2024 Emor 19h43 & 20h15 22h07
25/05/2024 Béhar 19h49 & 20h15 22h16
01/06/2024 Béhoukotaï 19h54 & 20h15 22h23
08/06/2024 Bamidbar 19h58 & 20h15 22h29
12/06/2024 Chavouot 1er jour 20h00 & 20h15 -
13/06/2024 Chavouot 2e jour après 22h27 22h32
• 23 • Les horaires ont été établies par l’équipe rabbinique