Page 60 - GUIDE ETUDIANT DE TARBES - 2017 - 2018
P. 60
2017 ZONE A ZONE B ZONE C
Bezançon, Bordeaux, Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, et Versailles
Limoges, Lyon et Poitiers Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg
JANVIER FÉVRIER MARS
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D
1 12345 12345
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31
AVRIL MAI JUIN
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D
12 1234567 1234
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D
123
12 123456
4 5 6 7 8 09 10
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
31
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D
1 12345 123
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 09 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
30 31